<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CS:GO &#8211; FPS Oyun</title>
	<atom:link href="http://www.fpsoyun.com/oyunlar/csgo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fpsoyun.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2019 10:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>http://www.fpsoyun.com/wp-content/uploads/2017/04/cropped-fpsoyun-logo-5-2742862061-1491505619997-1-32x32.png</url>
	<title>CS:GO &#8211; FPS Oyun</title>
	<link>http://www.fpsoyun.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Klasik oyun sevenler CS:GO yerine 1.6 oynuyorlar</title>
		<link>http://www.fpsoyun.com/klasik-oyun-sevenler-csgo-yerine-1-6-oynuyorlar-964</link>
					<comments>http://www.fpsoyun.com/klasik-oyun-sevenler-csgo-yerine-1-6-oynuyorlar-964#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERKAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 10:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel Oyun Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[cs 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[CS:GO]]></category>
		<category><![CDATA[klasik oyun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fpsoyun.com/?p=964</guid>

					<description><![CDATA[Counter Strike eski seri oyunları son zamanlarda popüler bir hale geldi. CS 1.6 en çok tercih edilen klasik oyunları arasında yer alırken, CS:GO oranı da bir hayli artış gösteriyor. Detayları haberimizde ele alıyoruz.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Valve&#8217;nin popüler FPS oyunu Counter Strike uzun yıllardır güncellenmeye devam ediyor. İlk olarak rakamlarla gelen yeni seriler artık isimlerle geliyor. En son çıkan Counter Strike Global Offensive yani her yerde gördüğümüz ismiyle CS:GO, uzun zamandır herkesin tercih ettiği bir oyun haline geldi.</p>
<p>Milyonlarca oyuncunun oynadığı oyun, bazı oyuncular tarafından tercih edilmiyor. Klasik oyun seven insanlar ise genelde eski seri oyunları oynuyorlar. CS 1.6 ise bu anlamda en çok tercih edilen Counter Strike serileri arasında yer alıyor. CS:GO ile birlikte eski seri oyunlar en çok tercih edilen oyunlar arasındadır.</p>
<p>CS 1.6&#8217;nın en çok tercih edilen oyun olmasının arkasında ise elbette oyun modları, sunucu özellikleri ve bunun gibi detaylar yer alıyor. Sunucu kiralama oranları düşüşte olsa da, stabil klasik oyuncu kitlesi sebebiyle CS 1.6 oyunu halen aktif olarak kullanılıyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.fpsoyun.com/klasik-oyun-sevenler-csgo-yerine-1-6-oynuyorlar-964/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CS:GO yeni güncellemesi harita ve silahların dengesini değiştirdi!</title>
		<link>http://www.fpsoyun.com/csgo-yeni-guncellemesi-harita-ve-silahlarin-dengesini-degistirdi-866</link>
					<comments>http://www.fpsoyun.com/csgo-yeni-guncellemesi-harita-ve-silahlarin-dengesini-degistirdi-866#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EMİNE YEMİNEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2019 10:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[CS:GO]]></category>
		<category><![CDATA[harita]]></category>
		<category><![CDATA[silah]]></category>
		<category><![CDATA[yeni güncelleme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fpsoyun.com/?p=866</guid>

					<description><![CDATA[FPS oyunları arasında kendisini kanıtlan CS:GO'da yeni bir güncelleme meydana geldi. Silahların fiyatları, dengeleri ve haritalarda ciddi değişiklik oldu. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dünyanın köklü ve en iyisi FPS oyunlarından bir tanesi olan Counter Strike Global Offensive oldukça farklı bir güncelleme ile karşımıza çıktı. Oyunda birçok anlamda yenilik oldu ama en fazla konuşulan yenilikleri bu haberimizde ele alacağız. CS:GO yeni güncellemesinde harita ve silahlarda oldukça ciddi bir denge değişikliği oldu. Rekabetçi modu sevenler için oyun içi ekonomide çok yeni güncellemelerin gerçekleşeceğini de söyleyebiliriz.</p>
<h3>Silah fiyatlarına zam geldi</h3>
<p>Oyunun en çok sevilen silahlarından bir tanesi olan AUG fiyatına zam geldi. AUG &#8211; Fiyatı 3100 dolardan 3300 dolara yükseltildi. Artık takımların daha iyi ekonomi yönetmesi gerekecek. Sadece AUG silahında değil birçok silahın fiyatı ve aynı zamanda yedek mermi sayısı değişti. Nova’nın fiyatı 1050 dolar, Sawed-Off’un fiyatı 1100 dolar ve Mag7’ın fiyatı 1300 dolar olarak yeni güncelleme ile CS:GO oyununa yansıtıldı.</p>
<h3>Bazı haritalar güncellendi</h3>
<p>Oyunda bulunan bazı haritaların güncellendiği ise yine bize gelen bilgiler arasında yer alıyor. Güncellenen haritalar arasında Vertigo ile Canals bulunuyor. Oyun hakkında merak ettiklerinizi ve yeni güncellemeye dair sorularınızı bu haberimizin altından sorabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.fpsoyun.com/csgo-yeni-guncellemesi-harita-ve-silahlarin-dengesini-degistirdi-866/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İsmailcan Dörtkardeş CS:GO üzerinden 192 bin dolar kazandı</title>
		<link>http://www.fpsoyun.com/ismailcan-dortkardes-csgo-uzerinden-192-bin-dolar-kazandi-660</link>
					<comments>http://www.fpsoyun.com/ismailcan-dortkardes-csgo-uzerinden-192-bin-dolar-kazandi-660#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EMİNE YEMİNEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 14:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[CS:GO]]></category>
		<category><![CDATA[İsmailcan Dörtkardeş]]></category>
		<category><![CDATA[kazanç]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fpsoyun.com/?p=660</guid>

					<description><![CDATA[Valve'nin yapımcısı olduğu ve bir efsane haline gelen CS:GO üzerinden 192 bin dolardan fazla para kazanan XANTARES lakaplı İsmail Dörtkardeş, maçlarında efsaneler yaratmaya devam ediyor. Webtekno'nun yaptığı araştırmada Espor sektöründen en fazla para kazanan oyuncu oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;de E-spor sektöründen gelir elde etmek son derece zor olduğu gibi, aile çevresinden ve aynı zamanda arkadaş çevresinden destek almakta  bir o kadar zordur. Bu anlamda gelişmeler oldukça biz çok seviniyoruz çünkü desteğin olmadığı yerde başarılı olmak zordur. Espor sektöründeki para artmaya devam ederken bunu fırsat olarak gören birçok girişimci genç, bu sektörde para kazanmak için oyun oynamaya yarışına giriyor. İsmailcan Dörtkardeş isimli genç ise CS:GO turnuvalarında başarı sağlayarak şu ana kadar 192 bin dolardan fazla para kazandı. Türk girişimci dünyasında en yüksek geliri Webtekno&#8217;nun haberine göre tek başına XANTARES rumuzlu Dörtkardeş aldı.</p>
<h4>SOSYAL MEDYA HESABINDA AKTİF PAYLAŞIM YAPIYOR</h4>
<p>İsmailcan Dörtkardeş, oyunlarda olduğu gibi sosyal medyaya aktif olarak rol alıyor. Twitter ve Facebook hesabından bağlı olduğu takımın görüntülerini yayınlarken aynı zamanda oyunlarından birçok paylaşım yapıyor. CS:GO denince Türkiye&#8217;de akla gelen isimlerden birisi olan, İsmailcan Dörtkardeş&#8217;in ileride çok daha büyük başarılarla bayrağımızı dalgalandıracağını biliyoruz. Espor sektöründe ciddi paraların döneceği 2019 yılında çok daha gelir etmek mümkündür. BIG takımında forma giyen Türk oyuncu İsmailcan Dörtkardeş, sektörde oyuncu olmak isteyen birçok gence de ışık oluyor.</p>
<h4>ÜNİVERSİTE YERİNE ANTRENMAN YAPIYORLAR</h4>
<p>Birçok büyük futbol takımı oldukça büyük yatırımlar yaparak kendi Espor takımlarını kurdular. Ülkemizde Galatasaray ve Fenerbahçe bu alanda lider konumdadır ama elbette yeni bir alan olduğu için ilk defa duyacağımız birçok alanında olacağını söyleyelim. Tıpkı bir üniversite eğitimi gibi hocaları olan öğrenciler, günlük olarak antrenman yaparak ellerini geliştiriyorlar. Espor oldukça fazla para kazanmanın mümkün olduğu ve aynı zamanda aktif olarak paylaşımın yapılabileceği bir meslek haline geldi. İsmailcan Dörtkardeş sosyal medya hesaplarını paylaşarak sizde onun kendisine ait maçlarını izleyebilir ve hatta imkan bulabilirseniz sosyal medya üzerinden iletişime geçebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.fpsoyun.com/ismailcan-dortkardes-csgo-uzerinden-192-bin-dolar-kazandi-660/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Battle Royale modu CS:GO&#8217;nun fiyatını tavana çıkardı</title>
		<link>http://www.fpsoyun.com/battle-royale-modu-csgonun-fiyatini-tavana-cikardi-489</link>
					<comments>http://www.fpsoyun.com/battle-royale-modu-csgonun-fiyatini-tavana-cikardi-489#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERKAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 10:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Battle Royale]]></category>
		<category><![CDATA[CS:GO]]></category>
		<category><![CDATA[mod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fpsoyun.com/?p=489</guid>

					<description><![CDATA[Yıllardır milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan CS:GO oyununda yeni bir mod aktif edildi. Battle Royale modu çıktığı günden itibaren oyunun güncel fiyatının 70 liranın üstüne çıktığı görüldü.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>PUBG oyunun çıkmasıyla birlikte birçok oyunda hayatta kalma modu aktif bir hale getirildi. Oyuncular isterlerse tek başına isterlerse de ekip olarak hayatta kalma yarışına girebiliyorlardı. Özellikle yeni neslin çok ilgi gösterdiği hayatta kalma modu bir hayli takip edilen bir şey oldu. Bununla birlikte CS:GO oyunu için yeni ve aynı zamanda oldukça eğlenceli bir hayatta kalma modu aktif hale getirildi. Oyunda bu hayatta kalma moduna ise &#8216;Battle Royale&#8217; ismi verildi. Battle Royale modunda oyuncular direkt olarak oyuna girebiliyor ve ekip olarak hayatta kalma moduna giriş yapabiliyor.</p>
<h4>BÜTÜN MAÇLAR SADECE 10 DAKİKA SÜRÜYOR</h4>
<p>Oldukça büyük rütbeye sahip oyuncular bile çok kısa süre içerisinde hayatta kalma modunu oynamaya başlayabiliyorlar. Oyunların bu kadar eğlenceli ve aksiyonlu bir hale gelmesi için ise hayatta kalma modu sadece 10 dakika sürüyor. Tıpkı en büyük rakip PUBG oyununda olduğu gibi CS:GO&#8217;nun hayatta kalma modunda da oyun daralmaya başlıyor. Bunu oyuncu sayısına göre belirlemeyen Valve şirketinin yetkilileri Battle Royale modu için oyunculara sadece 10 dakika veriyor. Oyun haritalarında hava bombardımanı gibi özelliklerde var.</p>
<h4>OYUN FİYATI 70 LİRANIN ÜSTÜNE ÇIKTI</h4>
<p>Merak edilen detaylardan birisi ise elbette oyunun fiyatı oluyor. Oyunun güncel fiyatı şuan 70 liranın üstüne çıktı. Oyunu daha önce çok ucuza alan Steam hesabı sahipleri halinden memnun bir hale geldiler fakat yeni CS:GO oyunu alacaklar 70 liranın üzerindeki Steam liste fiyatı için pek memnun değiller! Oyunun fiyatının bu kadar yüksek olmasının sebebinin ise yeni gelen bir mod olan &#8216;Battle Royale&#8217; sebebiyle olduğu tahmin ediliyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.fpsoyun.com/battle-royale-modu-csgonun-fiyatini-tavana-cikardi-489/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CS:GO şampiyonu 1 milyon dolar ödülü kasasına attı</title>
		<link>http://www.fpsoyun.com/csgo-sampiyonu-1-milyon-dolar-odulu-kasasina-atti-393</link>
					<comments>http://www.fpsoyun.com/csgo-sampiyonu-1-milyon-dolar-odulu-kasasina-atti-393#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SERKAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 11:22:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Güncel Oyun Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[CS:GO]]></category>
		<category><![CDATA[kasa]]></category>
		<category><![CDATA[ödül]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fpsoyun.com/?p=393</guid>

					<description><![CDATA[CS:GO finali dün akşam yapıldı ve DMAX ekranlarından naklen yayınlandı. Astralis ekibinin başarısını bütün dünya ve dieğr E-spor oyuncuları gördü. Ekipmanların yarıştığı oyunda Intel kendi ürünlerinin kalitesini sponsor olarak gösterdi. Oyunun kazananı ise Astralis olarak 1 milyon doları kasasına attı. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dün akşam DMAX ekranlarında yayınlanan CS:GO finali oldukça heyecanlı geçti. E-spor gelişmeye ve çok büyük paralar dağıtmaya devam ediyor. Eğer sizde bu finali izlediyseniz şampiyonu biliyorsunuzdur ama yine de biz bilmeyenler için 1999 yılından itibaren Valve&#8217;nin ürettiği Counter Strike imparatorluğundan bahsetmek istiyoruz. İlk olarak Half-Life ile başlayan ve sonrasında 1999 yılında başlayan bu serüven günümüzde halen devam ediyor ve çok ciddi bir para akışı devam ediyor. CS:GO şampiyonu 2018 yılı için 1 milyon dolar ödül aldı ve bu ödül miktarı her geçen gün artmaya devam ediyor.</p>
<h4>ÖDÜLÜN SAHİBİ ASTRALİS EKİBİ OLDU</h4>
<p>Büyük ödülün sahibini merak edenlerin olduğunu biliyoruz. Hem sosyal medyada hem de oyunun oynandığı salonda Astralis isimli grubun çok fazla destekçisi vardı. Kazanan ise Astralis oldu. Ekip tam 1 milyon doları kasasına atmış oldu ve gelecek yıl olacak maçlar için şimdiden hazırlıklara başladı. Sadece CS:GO değil aynı zamanda &#8216;LoL&#8217; gibi birçok strateji oyunu içinde hazırlıklar yapılıyor. Astralis ekibi ilk maçta çok büyük farkla ile yenilirken maçı sadece 1 sayı farkla almayı başardı ve diğer maçları da alarak 3-0&#8217;lık bir galibiyet ile salondan gülerek ayrılan taraf oldu.</p>
<h4>DUST 2 HARİTASINDA HIRS KAYBETTİRDİ</h4>
<p>Astralis ekibinin rakibinin en büyük hatası ise bireysel oynayan kişiler oldu. Genelde tek kişiler ölüme terk edilir ve rakip takımın nerede olduğu anlaşılırdı ama &#8216;Dust 2&#8217; haritasında hırsına yenilen birçok oyuncu oldu ve buda elbette takıma kaybettirdi. Oyunun kazananı her haritada üstünlüğü elden bırakmayan Astralis oldu. DMAX kanalı ise bu E-spor müsabakasını canlı olarak ekranlara getirdi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.fpsoyun.com/csgo-sampiyonu-1-milyon-dolar-odulu-kasasina-atti-393/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
